Classement du mini-jeu infecté.
- Ici sont affichés les 100 premiers, les joueurs les plus forts mais aussi les plus actifs.
- Il est classé en fonction des victoires du joueur, que cela soit les victoires "zombie" ou victoires "humaine".
- Les statistiques de victoires et de kills sont comptés seulement dans les parties avec plus de 5 joueurs.

Classement Infecté

Position Pseudo Points Kills Temps de jeu
1 Maogan_ 14493 6115 298h 13min 44s
2 NokoShizen 10678 3315 154h 59min 42s
3 WidisLeZombie 6731 2118 81h 50min 59s
4 wDrey 6241 3835 173h 14min 34s
5 MarseiIIe 6163 4642 220h 16min 37s
6 loupgardien974 6089 5186 273h 43min 55s
7 Vladiiiiiiiiiii 5599 964 84h 4min 35s
8 Sohyin 5005 1574 73h 7min 49s
9 WithBot33 4948 1024 68h 44min 58s
10 Tahyme 4325 1224 95h 53min 32s
11 Irles 4172 1695 52h 27min 41s
12 Fluffish_ 3738 1215 136h 44min 6s
13 ybe219 3673 2201 135h 23min 16s
14 ElMaxa 3501 870 49h 35min 12s
15 VenyxMc 3179 1518 101h 35min 31s
16 mzcurrie 2698 1626 146h 56min 27s
17 OnlyAcee 2392 1294 83h 25min 44s
18 Foudri 2304 898 49h 30min 46s
19 Rykokf 2148 415 80h 45min 52s
20 Gazelle592 2072 402 62h 16min 13s
21 Top1FarmHunt 1902 366 22h 54min 36s
22 La_perle 1746 696 131h 37min 4s
23 nwit 1727 403 31h 10min 56s
24 __NoIdea__ 1683 214 50h 3min 33s
25 Hideuse 1620 518 27h 4min 16s
26 demetriuszzz 1602 257 67h 1min 34s
27 SuSMonkeySuS 1571 480 50h 6min 33s
28 JosiCaracciolo 1502 172 15h 54min 51s
29 coiaelaa 1439 315 28h 39min 55s
30 Juddiciel 1422 410 23h 5min 54s
31 SpeeDy20227 1317 820 82h 40min 4s
32 speed3flash 1299 682 98h 23min 44s
33 KrustyMc 1154 1063 40h 20min 50s
34 Fludi_ 1142 487 67h 56min 17s
35 Jsmp3 1060 809 47h 6min 8s
36 Templik 1013 317 56h 17min 10s
37 Infqme 950 105 3h 32min 27s
38 Eeeren 890 823 81h 27min 49s
39 purpleIjou 888 1323 58h 43min 4s
40 BlurryCG 851 191 28h 11min 24s
41 Dark_62 626 100 4h 22min 12s
42 _Atsuuka 608 51 8h 53min 56s
43 Suneiah 596 75 9h 22min 29s
44 Infecte 492 117 8h 23min 45s
45 wBlast 479 214 18h 4min 28s
46 Ekthron 479 39 8h 27min 31s
47 Samsam110406 476 155 28h 46min 29s
48 AntiPoison 437 601 35h 27min 9s
49 iRapido 378 217 12h 19min 24s
50 _StrangerGold_ 374 228 21h 18min 23s
51 faygow 368 46 8h 58min 35s
52 castor_royal 336 222 45h 3min 47s
53 Piknidouille 310 198 20h 40min 21s
54 Yaci2959 302 15 5h 34min 32s
55 Kage_NO_GOTO 293 30 8h 42min 13s
56 Infectat 282 176 10h 29min 7s
57 Durzik 259 334 21h 59min 6s
58 MakiShizen 258 0 4h 15min 53s
59 PaulochonLeVrai 241 400 37h 50min 14s
60 Ginny_2 236 65 12h 5min 10s
61 _Robache 234 305 22h 22min 34s
62 Nioum 217 228 26h 13min 16s
63 SoLion31 212 95 9h 7min 24s
64 Unglauss 188 415 56h 45min 4s
65 CxctusJack 180 164 14h 14min 20s
66 rabjn 180 62 3h 36min 6s
67 Infqcted_ 175 391 29h 49min 55s
68 Ethoxis 174 73 3h 23min 45s
69 Snowxy_ 166 263 33h 39min 5s
70 ForeverDiablo 165 262 15h 18min 21s
71 Taupy 159 92 4h 45min 15s
72 paldies 157 352 39h 34min 17s
73 BidouMoon 153 224 22h 26min 31s
74 _Lixor 149 321 20h 31min 19s
75 Celebre 147 353 23h 5min 58s
76 Pockreeper 146 57 4h 34min 31s
77 Tryomphxnt 145 365 24h 0min 21s
78 Crabe_Gober 144 48 7h 37min 43s
79 Julo_Fr 144 2 0h 26min 8s
80 BlueNova_Fr 140 82 12h 26min 59s
81 yuri4000 134 305 27h 49min 15s
82 elecktrifio 128 193 40h 43min 51s
83 PenguinGame1301 128 117 23h 19min 50s
84 LaTangente 126 73 6h 5min 39s
85 _Grad 125 135 6h 42min 34s
86 Karetsu 124 80 2h 41min 31s
87 loriogoulevent 118 82 9h 19min 42s
88 Maxime127854 111 75 6h 36min 41s
89 Blitex07 107 130 5h 32min 47s
90 itzWq 101 372 18h 49min 5s
91 AeroLeDozo 100 429 16h 31min 19s
92 jojokerigolo 100 94 8h 43min 0s
93 ElKyzey 97 152 9h 9min 47s
94 kilbown_ 95 172 15h 50min 43s
95 Luckraft01 90 78 22h 55min 7s
96 Zeltaria 89 90 10h 52min 8s
97 Auregent 86 241 38h 34min 17s
98 Frampy 86 115 5h 49min 18s
99 crazyynel 86 72 12h 59min 17s
100 vivilegoat 86 57 5h 10min 0s
Position Pseudo Points Kills Temps de jeu
1 Maogan_ 18169 3809 112h 18min 25s
2 WidisLeZombie 14105 2716 74h 17min 19s
3 Imparfait 11561 2568 76h 30min 41s
4 Juddiciel 9069 1658 80h 8min 27s
5 hmantow 6182 2222 42h 42min 1s
6 Sohyin 6165 2036 58h 27min 4s
7 Foudri 6005 1130 35h 53min 41s
8 wBlast 5960 1092 62h 29min 41s
9 NokoShizen 5797 1019 24h 50min 28s
10 Top1FarmHunt 5002 1217 44h 43min 40s
11 Fluffish_ 4956 520 44h 12min 17s
12 Jsmp3 4948 669 33h 40min 12s
13 Vladiiiiiiiiiii 4921 1002 45h 9min 26s
14 loupgardien974 4757 805 36h 50min 7s
15 VenyxMc 4527 1328 58h 54min 27s
16 Infecte 4268 833 27h 50min 15s
17 ybe219 4179 868 40h 19min 54s
18 nwit 4178 635 32h 53min 38s
19 wDrey 4072 962 20h 13min 30s
20 Irles 3879 859 23h 31min 13s
21 OnlyAcee 3663 446 20h 46min 21s
22 mzcurrie 3280 360 21h 58min 7s
23 Samsam110406 3273 265 38h 6min 8s
24 Tahyme 3241 433 16h 20min 20s
25 _StrangerGold_ 3072 343 30h 11min 46s
26 iRapido 3060 520 21h 24min 46s
27 Rykokf 2949 312 41h 31min 41s
28 ElMaxa 2604 295 16h 58min 23s
29 rabjn 2578 745 26h 0min 10s
30 coiaelaa 2450 254 22h 48min 23s
31 Gazelle592 2322 516 39h 42min 42s
32 __NoIdea__ 2229 131 31h 14min 58s
33 T_T8 2057 404 17h 51min 5s
34 SpeeDy20227 2018 324 18h 42min 25s
35 Hideuse 1938 744 29h 28min 16s
36 Fludi_ 1928 436 31h 57min 52s
37 WithBot33 1806 300 17h 40min 26s
38 CxctusJack 1746 259 17h 30min 50s
39 Levy_Eternal 1702 172 18h 35min 41s
40 _LUXIS_ 1681 222 13h 26min 9s
41 La_perle 1589 119 19h 50min 7s
42 YuetiTempest 1519 332 14h 43min 51s
43 AntiPoison 1487 524 17h 20min 57s
44 MarseiIIe 1385 543 15h 42min 13s
45 Ethoxis 1287 223 12h 31min 41s
46 KrustyMc 1203 420 12h 13min 29s
47 loriogoulevent 1126 225 13h 51min 2s
48 Crabe_Gober 1047 138 29h 2min 54s
49 MikeNotFound1 1034 135 11h 38min 18s
50 Dark_62 1032 160 5h 58min 40s
51 MrGalof 1000 107 12h 24min 36s
52 Atsumi__o 977 87 8h 55min 33s
53 speed3flash 840 93 8h 29min 15s
54 Asy 832 113 8h 14min 57s
55 nakaae 800 74 1h 57min 21s
56 Nioum 794 227 13h 50min 21s
57 davidxv21 794 71 9h 1min 53s
58 Templik 786 198 9h 58min 35s
59 Infqme 753 157 5h 29min 13s
60 bassbull007 724 163 11h 47min 53s
61 Eeeren 659 166 18h 26min 40s
62 yeinah 633 66 5h 54min 58s
63 _Atsuuka 619 44 9h 12min 51s
64 Zakugo 583 68 4h 12min 21s
65 SuSMonkeySuS 577 120 10h 19min 33s
66 BidouMoon 577 66 3h 59min 29s
67 Tryomphxnt 528 213 11h 17min 53s
68 Durzik 493 310 8h 10min 39s
69 jolagreen23 468 71 1h 15min 50s
70 Crozito 467 145 4h 21min 36s
71 AlGab64 463 60 7h 5min 22s
72 vergeen 453 7 2h 17min 49s
73 _Lixor 445 158 3h 55min 2s
74 demetriuszzz 443 4 7h 34min 59s
75 Constipe 402 62 2h 43min 42s
76 EnoZ_ 378 64 3h 48min 11s
77 PenguinGame1301 370 23 5h 29min 54s
78 BoySteveLeBg 369 26 1h 52min 54s
79 Elllec8 362 20 4h 1min 51s
80 PalaDAIM 360 21 4h 31min 32s
81 Sheakk 346 56 3h 44min 6s
82 Neuilly 345 42 1h 43min 36s
83 BlurryCG 337 30 3h 32min 25s
84 faygow 336 24 5h 8min 18s
85 Stylistt 332 75 4h 19min 18s
86 Orly_Bus75 330 118 4h 28min 49s
87 UneBiscotteMolle 316 28 1h 23min 21s
88 corail44 308 18 2h 17min 48s
89 Ayraise 304 42 1h 21min 19s
90 MC_Slimi 292 102 6h 26min 28s
91 Rozas 263 277 5h 44min 40s
92 Insqnity_ 255 54 3h 39min 1s
93 purpleIjou 249 104 4h 21min 16s
94 _Grad 246 44 3h 34min 3s
95 crazyynel 245 10 2h 7min 31s
96 nacril_ 244 92 5h 52min 53s
97 Karetsu 237 75 2h 9min 21s
98 wIlouuhNoStress 237 39 2h 39min 6s
99 Kakayden 235 8 0h 48min 51s
100 loupgris59580 232 94 7h 9min 31s
Télécharger le classement Saison 2 (CSV)