Classement du mini-jeu infecté.
- Ici sont affichés les 100 premiers, les joueurs les plus forts mais aussi les plus actifs.
- Il est classé en fonction des victoires du joueur, que cela soit les victoires "zombie" ou victoires "humaine".
- Les statistiques de victoires et de kills sont comptés seulement dans les parties avec plus de 5 joueurs.

Classement Infecté

Position Pseudo Points Kills Temps de jeu
1 Maogan_ 14493 6115 298h 13min 44s
2 NokoShizen 10678 3315 154h 59min 42s
3 WidisLeZombie 6731 2118 81h 50min 59s
4 wDrey 6241 3835 173h 14min 34s
5 17NB 6163 4642 220h 16min 37s
6 loupgardien974 6089 5186 273h 43min 55s
7 CapoteralNuggets 5599 964 84h 4min 35s
8 Sohyin 5005 1574 73h 7min 49s
9 WithBot33 4948 1024 68h 44min 58s
10 Tahyme 4325 1224 95h 53min 32s
11 Irles 4172 1695 52h 27min 41s
12 Fluffish_ 3738 1215 136h 44min 6s
13 ybe219 3673 2201 135h 23min 16s
14 ElMaxa 3501 870 49h 35min 12s
15 VenyxMc 3179 1518 101h 35min 31s
16 v8h_ 2698 1626 146h 56min 27s
17 OnlyAcee 2392 1294 83h 25min 44s
18 Foudri 2304 898 49h 30min 46s
19 Rykokf 2148 415 80h 45min 52s
20 Gazelle592 2072 402 62h 16min 13s
21 Top1FarmHunt 1902 366 22h 54min 36s
22 La_perle 1746 696 131h 37min 4s
23 nwit 1727 403 31h 10min 56s
24 __NoIdea__ 1683 214 50h 3min 33s
25 Reanimer 1620 518 27h 4min 16s
26 demetriuszzz 1602 257 67h 1min 34s
27 SuSMonkeySuS 1571 480 50h 6min 33s
28 JosiCaracciolo 1502 172 15h 54min 51s
29 coiaelaa 1439 315 28h 39min 55s
30 Juddiciel 1422 410 23h 5min 54s
31 SpeeDy20227 1317 820 82h 40min 4s
32 speed3flash 1299 682 98h 23min 44s
33 IsmaTahBx 1154 1063 40h 20min 50s
34 Fludi_ 1142 487 67h 56min 17s
35 Jsmp3 1060 809 47h 6min 8s
36 Templik 1013 317 56h 17min 10s
37 Infamnie 950 105 3h 32min 27s
38 Eeeren 890 823 81h 27min 49s
39 purpleIjou 888 1323 58h 43min 4s
40 BlurryCG 851 191 28h 11min 24s
41 Dark_62 626 100 4h 22min 12s
42 _Atsuuka 608 51 8h 53min 56s
43 Suneiah 596 75 9h 22min 29s
44 Infecte 492 117 8h 23min 45s
45 wBlast 479 214 18h 4min 28s
46 Ekthron 479 39 8h 27min 31s
47 Samsam110406 476 155 28h 46min 29s
48 Desoler 437 601 35h 27min 9s
49 iRapido 378 217 12h 19min 24s
50 _StrangerGold_ 374 228 21h 18min 23s
51 faygow 368 46 8h 58min 35s
52 castor_royal 336 222 45h 3min 47s
53 Piknidouille 310 198 20h 40min 21s
54 Yaci2959 302 15 5h 34min 32s
55 Kage_NO_GOTO 293 30 8h 42min 13s
56 Infectat 282 176 10h 29min 7s
57 Durzik 259 334 21h 59min 6s
58 MakiShizen 258 0 4h 15min 53s
59 PaulochonLeVrai 241 400 37h 50min 14s
60 Ginny_2 236 65 12h 5min 10s
61 _Robache 234 305 22h 22min 34s
62 Nioum 217 228 26h 13min 16s
63 SoLion31 212 95 9h 7min 24s
64 Unglauss 188 415 56h 45min 4s
65 CxctusJack 180 164 14h 14min 20s
66 rabjn 180 62 3h 36min 6s
67 Infqcted_ 175 391 29h 49min 55s
68 Ethoxis 174 73 3h 23min 45s
69 Snowxy_ 166 263 33h 39min 5s
70 ForeverDiablo 165 262 15h 18min 21s
71 Taupy 159 92 4h 45min 15s
72 paldies 157 352 39h 34min 17s
73 BidouMoon 153 224 22h 26min 31s
74 _Lixor 149 321 20h 31min 19s
75 Celebre 147 353 23h 5min 58s
76 Pockreeper 146 57 4h 34min 31s
77 Tryomphxnt 145 365 24h 0min 21s
78 Crabe_Gober 144 48 7h 37min 43s
79 Julo_Fr 144 2 0h 26min 8s
80 BlueNova_Fr 140 82 12h 26min 59s
81 yuri4000 134 305 27h 49min 15s
82 elecktrifio 128 193 40h 43min 51s
83 PenguinGame1301 128 117 23h 19min 50s
84 LaTangente 126 73 6h 5min 39s
85 _Grad 125 135 6h 42min 34s
86 Karetsu 124 80 2h 41min 31s
87 loriogoulevent 118 82 9h 19min 42s
88 Maxime127854 111 75 6h 36min 41s
89 Blitex07 107 130 5h 32min 47s
90 itzWq 101 372 18h 49min 5s
91 AeroLeDozo 100 429 16h 31min 19s
92 jojokerigolo 100 94 8h 43min 0s
93 ElKyzey 97 152 9h 9min 47s
94 kilbown_ 95 172 15h 50min 43s
95 Luckraft01 90 78 22h 55min 7s
96 Zeltaria 89 90 10h 52min 8s
97 Auregent 86 241 38h 34min 17s
98 Frampy 86 115 5h 49min 18s
99 crazyynel 86 72 12h 59min 17s
100 vivilegoat 86 57 5h 10min 0s
Position Pseudo Points Kills Temps de jeu
1 WidisLeZombie 19215 4185 107h 10min 37s
2 Maogan_ 18655 3969 116h 45min 28s
3 Imparfait 12351 2979 85h 9min 20s
4 loupgardien974 10532 3135 96h 23min 42s
5 Juddiciel 9300 1714 82h 25min 49s
6 wBlast 8953 1682 92h 56min 53s
7 Sohyin 8361 2710 79h 58min 6s
8 Top1FarmHunt 7660 2538 73h 5min 30s
9 NokoShizen 7351 1343 32h 3min 55s
10 Foudri 7260 1388 42h 23min 56s
11 Fluffish_ 6946 942 67h 37min 39s
12 VenyxMc 6777 2417 96h 17min 0s
13 hmantow 6508 2371 44h 34min 41s
14 CapoteralNuggets 6252 1362 57h 25min 56s
15 ybe219 5990 1551 64h 27min 43s
16 _StrangerGold_ 5551 926 54h 50min 47s
17 Rykokf 5093 773 74h 17min 43s
18 Tahyme 5007 849 28h 27min 21s
19 Jsmp3 4986 679 33h 54min 26s
20 OnlyAcee 4858 661 29h 15min 35s
21 nwit 4543 734 36h 33min 56s
22 v8h_ 4489 712 40h 43min 49s
23 Infecte 4301 856 28h 35min 34s
24 Irles 4114 925 24h 43min 30s
25 wDrey 4092 970 20h 22min 47s
26 SpeeDy20227 3698 886 46h 6min 7s
27 Samsam110406 3419 301 42h 39min 42s
28 Gazelle592 3416 754 58h 30min 51s
29 Fludi_ 3390 785 51h 51min 22s
30 Templik 3327 936 41h 29min 3s
31 La_perle 3168 324 47h 44min 27s
32 iRapido 3060 520 21h 24min 46s
33 _LUXIS_ 2818 708 24h 37min 44s
34 Karuw 2727 731 27h 6min 41s
35 loupgris0 2665 623 47h 16min 56s
36 rabjn 2644 845 27h 59min 58s
37 ElMaxa 2604 295 16h 58min 23s
38 Reanimer 2468 1080 39h 38min 9s
39 coiaelaa 2450 254 22h 48min 23s
40 Durzik 2327 1416 24h 58min 19s
41 __NoIdea__ 2235 131 31h 23min 52s
42 Desoler 2155 742 27h 48min 28s
43 Nioum 1981 968 41h 6min 4s
44 Levy_Eternal 1854 206 20h 39min 14s
45 WithBot33 1821 300 17h 48min 37s
46 CxctusJack 1746 259 18h 29min 30s
47 17NB 1567 594 17h 18min 27s
48 IsmaTahBx 1567 593 15h 30min 55s
49 mangeusedepied 1519 332 14h 43min 51s
50 bassbull007 1461 355 24h 0min 45s
51 speed3flash 1411 177 18h 17min 54s
52 Ethoxis 1356 232 13h 16min 52s
53 Crabe_Gober 1281 216 35h 27min 47s
54 MisterMl 1195 347 22h 45min 17s
55 loriogoulevent 1193 252 15h 6min 59s
56 MrGalof 1166 185 17h 16min 42s
57 weCincoo 1052 471 16h 29min 18s
58 MikeNotFound1 1044 140 11h 59min 58s
59 Dark_62 1032 160 5h 58min 40s
60 Atsumi__o 977 87 8h 55min 33s
61 Rozas 917 639 13h 9min 19s
62 SuSMonkeySuS 883 149 11h 55min 33s
63 Infamnie 858 221 6h 44min 4s
64 BoySteveLeBg 850 110 5h 58min 21s
65 Asy 849 118 8h 27min 7s
66 PenguinGame1301 848 61 10h 0min 38s
67 _chocoww 832 141 8h 14min 22s
68 purpleIjou 807 415 12h 17min 54s
69 nakaae 800 74 1h 57min 21s
70 davidxv21 794 71 9h 12min 33s
71 yalo05 777 258 16h 0min 12s
72 _Lixor 706 269 6h 20min 22s
73 x222_ 681 147 7h 52min 36s
74 BidouMoon 667 79 4h 31min 17s
75 Eeeren 659 166 18h 26min 40s
76 yeinah 633 66 5h 54min 58s
77 _Atsuuka 619 44 9h 12min 51s
78 Orly_Bus75 615 302 8h 5min 16s
79 Zakugo 608 83 4h 27min 53s
80 EnoZ_ 608 80 4h 36min 42s
81 Ayraise 540 117 2h 30min 23s
82 Tryomphxnt 528 213 11h 17min 53s
83 HibridNil 486 280 12h 59min 9s
84 Tordrac 473 102 5h 42min 35s
85 AlGab64 473 65 7h 10min 42s
86 jolagreen23 468 71 1h 15min 50s
87 Crozito 467 145 4h 21min 36s
88 Julo_Fr 460 42 2h 33min 59s
89 BlurryCG 456 30 3h 58min 50s
90 vergeen 453 7 2h 17min 49s
91 demetriuszzz 447 4 7h 52min 34s
92 Mcross_bow 429 198 6h 23min 2s
93 Constipe 402 62 2h 43min 42s
94 UneBiscotteMolle 400 52 2h 19min 11s
95 Youman_go 396 175 6h 8min 33s
96 PalaDAIM 395 22 5h 24min 26s
97 Tsheup 388 174 15h 51min 16s
98 Stylistt 386 117 6h 1min 1s
99 corail44 378 33 3h 10min 3s
100 Atacamite 370 78 11h 2min 0s
Télécharger le classement Saison 2 (CSV)