Classement du mini-jeu infecté.
- Ici sont affichés les 100 premiers, les joueurs les plus forts mais aussi les plus actifs.
- Il est classé en fonction des victoires du joueur, que cela soit les victoires "zombie" ou victoires "humaine".
- Les statistiques de victoires et de kills sont comptés seulement dans les parties avec plus de 5 joueurs.

Classement Infecté

Position Pseudo Points Kills Temps de jeu
1 Maogan_ 14493 6115 298h 13min 44s
2 NokoShizen 10678 3315 154h 59min 42s
3 Chamrak 6731 2118 81h 50min 59s
4 wDrey 6241 3835 173h 14min 34s
5 17NB 6163 4642 220h 16min 37s
6 loupgardien974 6089 5186 273h 43min 55s
7 CapoteralNuggets 5599 964 84h 4min 35s
8 Sohyin 5005 1574 73h 7min 49s
9 WithBot33 4948 1024 68h 44min 58s
10 Tahyme 4325 1224 95h 53min 32s
11 Irles 4172 1695 52h 27min 41s
12 Fluffish_ 3738 1215 136h 44min 6s
13 ybe219 3673 2201 135h 23min 16s
14 ElMaxa 3501 870 49h 35min 12s
15 VenyxMc 3179 1518 101h 35min 31s
16 v8h_ 2698 1626 146h 56min 27s
17 OnlyAcee 2392 1294 83h 25min 44s
18 Foudri 2304 898 49h 30min 46s
19 Rykokf 2148 415 80h 45min 52s
20 Gazelle592 2072 402 62h 16min 13s
21 Top1FarmHunt 1902 366 22h 54min 36s
22 La_perle 1746 696 131h 37min 4s
23 nwit 1727 403 31h 10min 56s
24 __NoIdea__ 1683 214 50h 3min 33s
25 Reanimer 1620 518 27h 4min 16s
26 demetriuszzz 1602 257 67h 1min 34s
27 SuSMonkeySuS 1571 480 50h 6min 33s
28 JosiCaracciolo 1502 172 15h 54min 51s
29 coiaelaa 1439 315 28h 39min 55s
30 Juddiciel 1422 410 23h 5min 54s
31 SpeeDy20227 1317 820 82h 40min 4s
32 speed3flash 1299 682 98h 23min 44s
33 Z9bo 1154 1063 40h 20min 50s
34 Fludi_ 1142 487 67h 56min 17s
35 Jsmp3 1060 809 47h 6min 8s
36 Templik 1013 317 56h 17min 10s
37 Infamnie 950 105 3h 32min 27s
38 Eeeren 890 823 81h 27min 49s
39 purpleIjou 888 1323 58h 43min 4s
40 BlurryCG 851 191 28h 11min 24s
41 Dark_62 626 100 4h 22min 12s
42 _Atsuuka 608 51 8h 53min 56s
43 Suneiah 596 75 9h 22min 29s
44 Infecte 492 117 8h 23min 45s
45 wBlast 479 214 18h 4min 28s
46 Ekthron 479 39 8h 27min 31s
47 Samsam110406 476 155 28h 46min 29s
48 Desoler 437 601 35h 27min 9s
49 iRapido 378 217 12h 19min 24s
50 _StrangerGold_ 374 228 21h 18min 23s
51 faygow 368 46 8h 58min 35s
52 castor_royal 336 222 45h 3min 47s
53 Piknidouille 310 198 20h 40min 21s
54 Yaci2959 302 15 5h 34min 32s
55 Kage_NO_GOTO 293 30 8h 42min 13s
56 Infectat 282 176 10h 29min 7s
57 Durzik 259 334 21h 59min 6s
58 MakiShizen 258 0 4h 15min 53s
59 PaulochonLeVrai 241 400 37h 50min 14s
60 Ginny_2 236 65 12h 5min 10s
61 _Robache 234 305 22h 22min 34s
62 Nioum 217 228 26h 13min 16s
63 SoLion31 212 95 9h 7min 24s
64 Unglauss 188 415 56h 45min 4s
65 CxctusJack 180 164 14h 14min 20s
66 rabjn 180 62 3h 36min 6s
67 Infqcted_ 175 391 29h 49min 55s
68 Ethoxis 174 73 3h 23min 45s
69 Snowxy_ 166 263 33h 39min 5s
70 ForeverDiablo 165 262 15h 18min 21s
71 Taupy 159 92 4h 45min 15s
72 paldies 157 352 39h 34min 17s
73 BidouMoon 153 224 22h 26min 31s
74 _Lixor 149 321 20h 31min 19s
75 Celebre 147 353 23h 5min 58s
76 Pockreeper 146 57 4h 34min 31s
77 Tryomphxnt 145 365 24h 0min 21s
78 Crabe_Gober 144 48 7h 37min 43s
79 Julo_Fr 144 2 0h 26min 8s
80 BlueNova_Fr 140 82 12h 26min 59s
81 yuri4000 134 305 27h 49min 15s
82 elecktrifio 128 193 40h 43min 51s
83 PenguinGame1301 128 117 23h 19min 50s
84 LaTangente 126 73 6h 5min 39s
85 _Grad 125 135 6h 42min 34s
86 Karetsu 124 80 2h 41min 31s
87 loriogoulevent 118 82 9h 19min 42s
88 Maxime127854 111 75 6h 36min 41s
89 Blitex07 107 130 5h 32min 47s
90 itzWq 101 372 18h 49min 5s
91 AeroLeDozo 100 429 16h 31min 19s
92 jojokerigolo 100 94 8h 43min 0s
93 ElKyzey 97 152 9h 9min 47s
94 kilbown_ 95 172 15h 50min 43s
95 Luckraft01 90 78 22h 55min 7s
96 Zeltaria 89 90 10h 52min 8s
97 Auregent 86 241 38h 34min 17s
98 Frampy 86 115 5h 49min 18s
99 crazyynel 86 72 12h 59min 17s
100 vivilegoat 86 57 5h 10min 0s
Position Pseudo Points Kills Temps de jeu
1 Chamrak 21472 4732 117h 2min 49s
2 Maogan_ 19241 4343 124h 52min 4s
3 loupgardien974 13631 4583 128h 39min 21s
4 Imparfait 12581 3118 88h 20min 42s
5 Juddiciel 9304 1718 82h 31min 9s
6 wBlast 8996 1698 93h 20min 52s
7 Top1FarmHunt 8732 2878 81h 17min 55s
8 Sohyin 8578 2910 84h 46min 21s
9 NokoShizen 8476 1661 38h 39min 52s
10 CapoteralNuggets 8230 1870 74h 12min 49s
11 Fluffish_ 8012 1133 78h 14min 23s
12 Foudri 7867 1617 46h 55min 56s
13 _StrangerGold_ 7346 1536 71h 1min 2s
14 VenyxMc 7299 2722 106h 44min 13s
15 Rykokf 6923 1261 97h 33min 19s
16 ybe219 6567 1849 74h 25min 4s
17 hmantow 6508 2371 44h 34min 41s
18 v8h_ 5984 1184 57h 47min 0s
19 Tahyme 5897 963 31h 49min 36s
20 OnlyAcee 5354 730 32h 50min 41s
21 Jsmp3 4988 681 34h 5min 0s
22 SpeeDy20227 4602 1060 53h 11min 27s
23 nwit 4543 734 36h 33min 56s
24 Infecte 4301 856 28h 35min 34s
25 Templik 4183 1137 48h 46min 45s
26 Irles 4114 925 24h 43min 30s
27 wDrey 4092 970 20h 22min 47s
28 iRapido 3902 651 25h 5min 52s
29 La_perle 3794 427 59h 29min 39s
30 Gazelle592 3771 865 66h 22min 49s
31 Fludi_ 3475 809 54h 26min 37s
32 Samsam110406 3442 305 43h 19min 41s
33 McGeekosDu83 3249 986 31h 45min 25s
34 loupgris0 2836 696 51h 26min 39s
35 Karuw 2727 731 27h 6min 41s
36 rabjn 2647 851 28h 15min 42s
37 ElMaxa 2610 303 17h 9min 3s
38 Reanimer 2478 1089 40h 10min 9s
39 coiaelaa 2450 254 22h 48min 23s
40 CincoForReal 2415 804 29h 24min 5s
41 Durzik 2395 1503 26h 33min 49s
42 __NoIdea__ 2235 131 31h 23min 52s
43 Desoler 2159 744 27h 53min 48s
44 Z9bo 2156 898 21h 10min 18s
45 Nioum 2146 1060 46h 34min 1s
46 Levy_Eternal 1854 206 20h 39min 14s
47 WithBot33 1821 300 17h 48min 37s
48 CxctusJack 1746 259 18h 29min 30s
49 bassbull007 1643 399 27h 31min 55s
50 17NB 1582 617 17h 37min 10s
51 speed3flash 1550 238 22h 38min 17s
52 mangeusedepied 1519 332 14h 43min 51s
53 MrGalof 1462 215 18h 33min 2s
54 Atsumi__o 1432 110 11h 11min 52s
55 Ethoxis 1356 232 13h 16min 52s
56 MisterMl 1296 399 25h 10min 43s
57 Crabe_Gober 1281 216 35h 27min 47s
58 loriogoulevent 1193 252 15h 6min 59s
59 x222_ 1121 234 11h 29min 49s
60 MikeNotFound1 1044 140 11h 59min 58s
61 Dark_62 1032 160 5h 58min 40s
62 purpleIjou 967 514 14h 58min 2s
63 Nat0uille 927 171 7h 1min 7s
64 Rozas 917 639 13h 9min 19s
65 SuSMonkeySuS 888 152 12h 0min 53s
66 Infamnie 883 239 6h 56min 0s
67 yalo05 873 317 19h 18min 51s
68 BoySteveLeBg 856 111 6h 3min 48s
69 Asy 849 118 8h 27min 7s
70 PenguinGame1301 848 61 10h 0min 38s
71 _chocoww 845 148 8h 41min 2s
72 nakaae 800 74 1h 57min 21s
73 davidxv21 794 71 9h 12min 33s
74 Mcross_bow 750 303 11h 7min 27s
75 _Lixor 706 269 6h 20min 22s
76 BidouMoon 667 79 4h 31min 17s
77 Eeeren 659 166 18h 26min 40s
78 yeinah 633 66 5h 54min 58s
79 _Atsuuka 619 44 9h 12min 51s
80 Orly_Bus75 615 302 8h 5min 16s
81 Zakugo 608 84 4h 27min 53s
82 ENOOZZ_OLD2 608 80 4h 36min 42s
83 Ayraise 568 133 2h 53min 21s
84 Tryomphxnt 528 213 11h 17min 53s
85 HibridNil 486 280 12h 59min 9s
86 Tordrac 477 110 5h 47min 55s
87 AlGab64 473 65 7h 10min 42s
88 jolagreen23 468 71 1h 15min 50s
89 Crozito 467 145 4h 21min 36s
90 Julo_Fr 460 42 2h 33min 59s
91 BlurryCG 456 30 3h 58min 50s
92 vergeen 453 7 2h 17min 49s
93 demetriuszzz 447 4 7h 52min 34s
94 Atacamite 412 91 12h 12min 59s
95 formateconomique 408 28 0h 37min 17s
96 xploz99 408 25 1h 33min 50s
97 Constipe 402 62 2h 43min 42s
98 Tsheup 401 182 16h 15min 28s
99 UneBiscotteMolle 400 52 2h 19min 11s
100 Youman_go 396 175 6h 8min 33s
Télécharger le classement Saison 2 (CSV)