Infecté : Liste des maps disponibles
Ces 35 maps sont celles qui peuvent tomber en rotation sur une partie classique d'Infecté. Le nombre de joueurs indique le seuil minimum pour que la map soit tirée, et la limite haute avant qu'elle ne sorte du tirage.
Nom | Auteur | Joueurs (min – max) |
|---|---|---|
Aztec | NokoShizen | 30 – 100 |
Bayfront | Tahyme | 5 – 20 |
BlockFort | Tahyme - Sayuwell | 12 – ∞ |
BlockFort2 | Tahyme | 15 – ∞ |
ByteVault | Tahyme | 2 – 10 |
Canyon | NokoShizen | 30 – 200 |
Colisé | NokoShizen | 35 – 100 |
Dome | Tahyme | 2 – 12 |
EgoutZ | GtBoss | 2 – 40 |
Frozen | GtBoss | 5 – 50 |
Harran | NokoShizen | 10 – 30 |
Inferno | Tahyme | 12 – 60 |
Manor | Sohyin | 5 – 30 |
Menos | Sirium | 20 – ∞ |
Mirage | Codre | 2 – 30 |
Museum | Nelverra | 2 – 5 |
Nature | NokoShizen | 15 – 30 |
NexCore | Eau_ | 12 – 40 |
Nuke | Codre | 15 – ∞ |
Parc | Tahyme - Elmaxa - Drey - Sohyin | 5 – 25 |
PlageCheepCheep | Tahyme | 30 – 200 |
Plateforme | FC | 5 – 64 |
Plateforme2 | FC | 13 – 200 |
Port | Tahyme | 30 – 500 |
Ravin | NokoShizen | 15 – 30 |
Skirk | ViveLeFocus - Sohyin | 15 – ∞ |
Split | Tweety | 15 – 30 |
SquareTuyau | Tahyme | 11 – 35 |
Strell | ilyesse | 20 – 30 |
SuperMarcheCoco | Tahyme | 15 – ∞ |
Vertigo | Codre | 2 – 10 |
Waste | Fluffish | 12 – 30 |
Western | ViveLeFocus - Sohyin | 13 – 200 |
Western2 | ViveLeFocus - Sohyin | 5 – 200 |
Whitewood | Tahyme - GtBoss - Drey - demetrius | 25 – 100 |
Les maps hors rotation
Ces maps existent bien sur le serveur mais ne sortent jamais en partie publique : elles sont réservées aux événements, ou retirés de la pool publique.
Nom | Auteur |
|---|---|
Costa | Nelverra - Sayuwell |
District | Zenavia |
Kerhouar | Eau_ |
Kermor | Sirium |
Melted | GtBoss |
NetherZ | Tahyme |
Osthera | Venyx |
Temple | FC |
Villa | MMTeam |
Volcano | wDrey |